Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | perforatrice del foro profondo di 6 assi con fresatura | Apertura di perforazione: | 3-35mm |
---|---|---|---|
Profondità di perforazione: | 1.500 millimetri | Elaborazione della gamma di tavola di scivolamento: | 1700mm |
Elaborazione della gamma di colonna: | 800mm | Motore mandrino: | 11/18.5KW |
Evidenziare: | multi axis cnc drilling machine,cnc gun drilling machine |
perforatrice del foro profondo di 6 assi, con milliing, funzione di spillatura, capacità 1500mm, di perforazione asse 4 che si muove nello stesso tempo
Sistema di CNC: prestazione stabile, servizio di assistenza al cliente di programmazione, perfetto e puntuale di operazione conveniente.
Servomotore di FANUC per sei assi coordinati e l'asse principale: buona prestazione a bassa velocità caratteristica e perfetta.
Con la barra di alta precisione della vite della palla e la guida lineare di rotolamento, le componenti di funzionamento fanno il posizionamento esattamente.
Il telecomando è adottato nel sistema di raffreddamento. Dipende dalla dimensione del foro, i materiali, chip e la precisione richiesta, regolando la portata e la pressione può ottimizzare il risultato di raffreddamento.
Rilevazione di precisione: L'ispezione dinamica è fatta dall'interferometro laser di Britannici Renishaw. Fa dinamicamente la compensazione secondo il risultato dei test, che assicura il posizionamento del tutto a macchina ed il riposizionamento esattamente.
La perforatrice del profondo-foro di CNC pricipalmente è usata per i processi estremamente difficili del profondo-foro nell'industria della muffa. Ha parlato bene di sua alto-efficienza, processo tecnologico a basso costo e umanizzato.
Apertura di perforazione | 3-35mm |
Profondità di perforazione | 1500mm |
Elaborazione della gamma (da leftt da radrizzare) della tavola di funzionamento | 3000mm |
Elaborazione della gamma di tavola di scivolamento | 1700mm |
Elaborazione della gamma di colonna | 800mm |
L'angolo rotatorio della ram | Il fuso gira i 15 gradi ascendenti e giù in 25 gradi |
Velocità massima del fuso | 4500rpm |
Motore mandrino | 11/18.5KW |
Servomotore dell'ascissa | 38N.m |
Servomotore dell'asse y | 38N.m |
Servomotore di asse di Z | 38N.m |
Servomotore di asse di W | 30N.m |
Un servomotore di asse | 38N.m |
Servomotore di asse di B | 38N.m |
Potere totale | 80KW |
Capacità di Max.loading della tavola di indice | 20ton |
Misura della tavola di indice di CNC | 2200*2400mm |
Campo di pressione di liquido di raffreddamento (trapano di pistola) | 2-15Mpa |
Cambiamento continuo di liquido di raffreddamento | 6-85l/min |
Superficie coperta della macchina utensile | 10050*7200mm |
Altezza massima se macchina utensile | 5800mm |
Peso | 40ton |
Gamma di fresatura | 1500mm |
Persona di contatto: sale