Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
marca: | Taikan | Anno di Mfg: | 2018 |
---|---|---|---|
conicità del fuso: | BT40 | Sistema: | Fanuc 0i-MF |
Velocità massima: | 12000 GIRI/MIN. | Capacità di stoccaggio dello strumento: | 24T |
Evidenziare: | cnc vertical machining center,vertical cnc machine |
Centro di lavorazione di CNC T-1100
Specificazione
Descrizione dei dati | |||
Tabella | Dimensione | millimetro | 1200*600 |
T-scanalatura | 5-15*125 | ||
Max. LoadingCapacity | chilogrammo | 800 | |
Viaggia | Asse di X/Y/Z | millimetro | 1100/550/550 |
Distanza dal fuso naso per presentare superficie |
millimetro | 160-710 | |
Fuso | Conicità del fuso | BT-40 | |
Max. Speed | RPM | 8000 | |
SpindleMotor | chilowatt | 11 | |
Feedrate | Traves rapido (X/Y/Z) | m/min | 20/20/16 |
ATC | Capacità di stoccaggio dello strumento | T | 24T |
Diametro di Max.Tool | millimetro | 75/150 | |
Lunghezza di Max.Tool | millimetro | 300 | |
Peso di Max.Tool | chilogrammo | 8 | |
Accurancy | Posizionamento | millimetro | 0,008 |
Ripetizione | millimetro | 0,005 | |
Alimentazione elettrica | Motore (X/Y/Z) | chilowatt | 3.0/3.0/3.0 |
Potenza installata totale | KVA | 18 | |
Dimensione a macchina | Dimensione (L*W*H) | millimetro | 3400*3000*3000 |
Peso | chilogrammo | 6500 |
Persona di contatto: sale